|
|
|
|
|
|
|
|
hab/ha | emp/ha | serv/ha | com/ha | |
---|---|---|---|---|
* | 162 | 237 | 4.2 | 3.7 |
Leisure (1) | 367 | 189 | 6.3 | 4.4 |
Leisure (2) | 261 | 322 | 7.7 | 6.9 |
Parks | 172 | 90 | 2 | 1.7 |
Stations | 209 | 206 | 2.4 | 1.8 |
Housing | 375 | 108 | 3.8 | 2.7 |
Jobs(1) | 138 | 409 | 4.5 | 2.8 |
Jobs(2) | 157 | 456 | 5.7 | 5.6 |
Average | 301 | 163 | 3.8 | 2.8 |
#Rennes #metro #Star des chaises jetées sur la ligne aérienne de métro à Villejean. Dégâts importants. Trafic interrompu pendant 2h?
— Samuel Nohra (@SamuelNohra) 29 mars 2016
Modele | Learning. | Val. | Test |
---|---|---|---|
Calendar | 11.6 | 12.35 | 8.86 |
Var | 4.34 | 5.56 | 5.88 |
LSTM (subway) | 4.01 | 4.94 | 5 |
LSTM (subway + bus) | 2.73 | 4.52 | 4.71 |